| Sign In | Join Free | My bjjsgy.com |
|
Brand Name : XPX
Model Number : SM-220 POE 2
| No. | Technology Parameter | Configuration | QTY | |
| 1 | Max feeding width | 210mm | 210 digital die cutting machine | 1 pcs |
| 2 | Voltage/current | 220V/10A | Tool box | 1 pcs |
| 3 | Total power | 4.2KW | XPX bus control system | 1 set |
| 4 | Machine weight | 430KG | Joint tool holder | 2 set |
| 5 | Max jumping distance | 400mm | Joint cutter | Two box |
| 6 | Max speed | 13m/min | HMI/operator | 1 set |
| 7 | Die cutting outline precision | ±0.1mm | Magnetic particle waste removal system | 1 set |
| 8 | Die cutting pressure precision | ±0.01mm | Lamination | 1 set |
| 9 | Gap of blade | Min 45mm/max 105mm | ||
| 10 | Max unwinding diameter | 450m |
| |
| 11 | Max rewinding diameter | 450m | ||
| 12 | Tool lofting mode | Auto lift | ||
| 13 | Cutting group mechanism | Two cuts in one set | ||
| 14 | Machine size | 1400*1200*950mm | ||
|
|
SM-220 POE 2 Two Cutting Heads Plotter Auto Changeover with One Cutting Digital Die Cutting Machine Images |